ダリア訪問看護ステーション能見台
磯子サテライト
ダリア訪問看護ステーション能見台
磯子サテライト
営業時間:平日9:00〜17:00 休業日:土曜日/日曜日/祝日
ご自宅等に伺い、ご病状や療養環境に合わせた看護・リハビリを提供して、
住み慣れた場所でその方らしい生活が続けられるよう、寄り添います。
介護保険
看護師 | 利用料金 | ||||||
時間 | 介護 | 予防 | |||||
1割 | 2割 | 3割 | 1割 | 2割 | 3割 | ||
20分未満 | 348円 | 696円 | 1,044円 | 336円 | 672円 | 1,007円 | |
30分未満 | 523円 | 1,045円 | 1,568円 | 500円 | 1,001円 | 1,501円 | |
30分以上〜1時間未満 | 913円 | 1,826円 | 2,739円 | 881円 | 1,761円 | 2,642円 | |
1時間以上〜1時間半未満 | 1,251円 | 2,502円 | 3,753円 | 1,209円 | 2,417円 | 3,626円 |
医療保険
訪問看護基本療養費 | 週3日まで | 5,000円 | ||||
週4日以降 | 6,550円 | |||||
訪問看護管理療養費 | 月の初日 | 7,440円 | ||||
月の2日以降 | 3,000円 |
「うまく歩けない」「お話が苦手」などのお子さんに対して、ご様子に合わせた医療的ケア、歩行や発音の練習などを行います。
「他の子と違う」「育て方のせい?」・・・などとお悩みの親御様、ぜひご相談下さい。
リハビリ | 利用料金 | |||||||||
時間 | 介護 | 予防 | ||||||||
1割 | 2割 | 3割 | 1割 | 2割 | 3割 | |||||
20分 ※週120分まで | 326円 | 652円 | 977円 | 314円 | 627円 | 941円 | ||||
40分 | 652円 | 1,303円 | 1,955円 | 627円 | 1,254円 | 1,882円 | ||||
60分 | 880円 | 1,761円 | 2,642円 | 861円 | 1,722円 | 2,582円 | ||||
80分 | 1,170円 | 2,340円 | 3,509円 | 1,147円 | 2,295円 | 3,442円 | ||||
100分 | 1,462円 | 2,925円 | 4,387円 | 1,434円 | 2,868円 | 4,303円 | ||||
120分 | 1,755円 | 3,509円 | 5,264円 | 1,721円 | 3,442円 | 5,164円 |
ダリア訪問看護ステーション能見台
磯子サテライト
営業時間:平日9:00〜17:00
休業日:土曜日/日曜日/祝日